FASER, settore nautica ed applicazioni nautiche, seleziona ed offre alla propria clientela miglior marchi.
Ricerca Categoria
Ricerca Libera
AUTOPILOT NAVPILOT-500
Extra large monochrome LCD
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 4.6` MONO LCD |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
NavNet vx2 MODEL 1954C-BB
NavNet vx2 combines radar, GPS/WAAS chart plotter, fish finder, and network weather facsimile into...
> vai alla scheda...
| DISPLAY | BLACKBOX |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
No Foto
ECDIS FEA-2807
23.1` color LCD
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 23.1` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 300 W |
| ANTENNA | 10', 12' OPEN |
| RANGE | 96 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
No Foto
NavNet vx2 MODEL 1954C
NavNet vx2 combines radar, GPS/WAAS chart plotter, fish finder, and network weather facsimile into...
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 10.4` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
No Foto

