FASER, settore nautica ed applicazioni nautiche, seleziona ed offre alla propria clientela miglior marchi.
Ricerca Categoria
Ricerca Libera
WEATHER FAX FAX-410
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 23.1` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 30 KW |
| ANTENNA | 10', 12' OPEN |
| RANGE | 96 NM |
| FREQUENCY | 50, 200 KHZ, 50/200 KHZ |
NavNet vx2 MODEL 1824C
NavNet vx2 combines radar, GPS/WAAS chart plotter, fish finder, and network weather facsimile into...
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 10.4` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 2.2 KW |
| ANTENNA | 18` RADOME |
| RANGE | 24 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
AUTOPILOT NAVPILOT-520
Handheld control unit
> vai alla scheda...
| DISPLAY | HANDHELD CONTROL UNIT |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
NavNet vx2 MODEL 1834C
NavNet vx2 combines radar, GPS/WAAS chart plotter, fish finder, and network weather facsimile into...
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 10.4` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 4 KW |
| ANTENNA | 24` RADOME |
| RANGE | 36 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
No Foto
GPS/WAAS NAVIGATOR GP-32
Marine GPS/WAAS Navigator
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 4.5` MONO LCD |
|---|---|
| POWER | 500W PEP |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 96 NM |
| FREQUENCY | 80 KHZ |
No Foto

