FASER, settore nautica ed applicazioni nautiche, seleziona ed offre alla propria clientela miglior marchi.
Ricerca Categoria
Ricerca Libera
NavNet vx2 MODEL 1834C
NavNet vx2 combines radar, GPS/WAAS chart plotter, fish finder, and network weather facsimile into...
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 10.4` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 4 KW |
| ANTENNA | 24` RADOME |
| RANGE | 36 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
REMOTE DISPLAY UNIT RD-30
Navigational data organizer
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 4.5` MONO LCD |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 518/490, 4209.5 KHZ |
MULTI-PURPOSE MARINE LCD DISPLAY MU-155C
15` Sun Light Viewable
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 15` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
NavNet vx2 MODEL 1964C
NavNet vx2 combines radar, GPS/WAAS chart plotter, fish finder, and network weather facsimile into...
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 10.4` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
MARINE RADAR FR-1505 MARK-3
15 inch Multi-Color High-Performance Radar
> vai alla scheda...
| DISPLAY | 15` COLOR CRT |
|---|---|
| POWER | 6 KW |
| ANTENNA | 4', 6.5', 8' OPEN |
| RANGE | 96 NM |
| FREQUENCY | 50, 200 KHZ |
No Foto

