FASER, nautical sector and nautical handicrafts, we select and offer to the customer the best brands.
Research Category
Free research
ARPA RADAR FAR-2127
21 inch High resolution Multi-color LCD
> more info...
| DISPLAY | 20.1` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 25 KW |
| ANTENNA | 4 |
| RANGE | 96 NM |
AUTOPILOT NAVPILOT-520
Handheld control unit
> more info...
| DISPLAY | HANDHELD CONTROL UNIT |
|---|---|
| POWER | 12, 25 KW |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 72 NM |
| FREQUENCY | 50/200 KHZ |
NavNet vx2 GD-1920C
NavNet vx2 combines radar, GPS/WAAS chart plotter, fish finder, and network weather facsimile into...
> more info...
| DISPLAY | 10.4` COLOR LCD |
|---|---|
| POWER | 500W PEP |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 96 NM |
| FREQUENCY | 80 KHZ |
No Photo
SSB RADIOTELEPHONE FS-1503
150 Watts, High-performance
> more info...
| DISPLAY | 21` COLOR CRT |
|---|---|
| POWER | 150W |
| ANTENNA | 4', 6' OPEN |
| RANGE | 96 NM |
| FREQUENCY | 80 KHZ |
No Photo
COLOR VIDEO SOUNDER FCV-291
10-INCH, 1/2/3 kW output power, single frequency model
Offering a broad variety of presentation...
> more info...
| DISPLAY | 10` COLOR CRT |
|---|---|
| POWER | 1, 2, 3 KW |
| ANTENNA | 10', 12' OPEN |
| RANGE | 96 NM |
| FREQUENCY | 28, 38, 50, 88, 200 KHZ |
No Photo

